分享到:

阿克塞县重点行业领域中小微企业吸纳重点群体人员社保补贴花名册

日期:2025-11-12 11:51来源: 阿克塞县人社局作者:

浏览次数:

字体:[大] [中] [小]打印
阿克塞县重点行业领域中小微企业吸纳重点群体人员社保补贴花名册
序号 企业名称 所属重点行业领域 申请补贴人员姓名 身份证号码 重点群体
类别
劳动合同
起止时间
补贴申请期限 个人实际缴纳保险金额(元) 合计补贴金额(个人缴费额的25%)
基本养老保险 失业保险 基本医疗保险
1 阿克塞哈萨克族自治县越盛农牧业发展有限责任公司 现代农业 艾沙马丽 622125******002X 2023届离校未就业高校毕业生 2024.10-2025.12 2025.01-2025.10 3680.00 138.00 920.00 1184.50
2 阿克塞哈萨克族自治县越盛农牧业发展有限责任公司 现代农业 祁燕婷 622301******2028 2023届离校未就业高校毕业生 2024.11-2025.12 2025.01-2025.10 3680.00 138.00 863.4 1170.35
3 甘肃塞辉物业管理有限责任公司 物业管理(含家政服务) 山昊天 622102******0619 2024届离校未就业高校毕业生 2025.06-2028.06 2025.06-2025.11 2176.48 81.62 518.04 694.04
4 酒泉塞能新能源有限公司 新能源产业 秦海燕 622103******1021 2023届离校未就业高校毕业生 2024.03-2027.03 2025.01-2025.11 3874.64 145.31 949.74 1242.42
5 甘肃恒亚水泥有限公 规模以上先进制造业 甘海峰 622323******3763 防止返贫监测对象 2025.04-2028.04 2025.04-2025.10 2576.00 96.60 644.00 829.15
6 甘肃恒亚水泥有限公 规模以上先进制造业 魏强强 620924******0014 2024届离校未就业高校毕业生 2025.01-2028.01 2025.08-2025.10 1104.00 41.40 276.00 355.35
7 甘肃恒亚水泥有限公 规模以上先进制造业 郭桃桃 622425******3240 防止返贫监测对象 2023.03-2026.03 2025.01-2025.10 3680.00 138.00 920.00 1184.5
8 甘肃恒亚水泥有限公 规模以上先进制造业 马健博 620104******1575 2023届离校未就业高校毕业生 2025.03-2028.03 2025.08-2025.10 1104.00 41.40 276.00 355.35
合计 7015.66