分享到:

2025年12月份特困分散供养基本生活补助及7-12月护理补贴资金公示表

日期:2025-12-09 15:28来源: 阿克塞县人力资源和社会保障局作者:

浏览次数:

字体:[大] [中] [小]打印
2025年12月份特困分散供养基本生活补助及7-12月护理补贴资金公示表
填报单位:阿克塞县人力资源和社会保障局      (12)月份                           单位:元
序号 姓名 家庭关系 7-12月护理补贴 12月基本生活补助标准 所在乡镇 备注
1 热斯汉·阿斯合尔 户主 1150 1089 阿克旗乡东格列克 全自理
2 张平安 户主 2956 1089 阿勒腾乡乌呼图 失能
3 胡尔曼别克 户主 2956 1089 阿克旗乡东格列克 失能
4 努尔德汗 户主 1150 1089 阿勒腾乡哈尔腾 全自理
5 张兰香 户主 1150 1089 阿克旗乡安南坝 全自理
6 努尔加木西·铁木尔汉 户主 2956 1089 红柳湾镇民主社区 失能
7 阿巴依 户主 2956 1089 红柳湾镇团结社区 失能
8 李玉兰 户主 1150 1089 红柳湾镇金山社区 全自理
9 朱马别克 户主 2956 1089 阿克旗乡安南坝 失能
10 王晓荣 户主 2956 1089 阿克旗乡安南坝 失能
11 道列提汗 户主 1150 1089 红柳湾镇民主社区 全自理
12 塞尔克别克 户主 1150 1089 红柳湾镇团结社区 全自理
13 王付定 户主 1150 1089 阿克旗乡多坝沟村 全自理
14 曹玉玲 妻子 1150 1089 阿克旗乡多坝沟村 全自理
15 叶尔哈力 户主 1150 1089 红柳湾镇团结社区 全自理
16 吴玲惠 户主 1150 1089 红柳湾镇新村社区 全自理
17 帕里达 户主 1150 1089 红柳湾镇新村社区 全自理
18 高元军 户主 1150 1089 阿克旗乡多坝沟村 全自理
19 鲁玉兰 妻子 1150 1089 阿克旗乡多坝沟村 全自理
20 高志多 长子 1150 1089 阿克旗乡多坝沟村 全自理
21 张希祥 本人 1150 1089 阿伊纳乡苏干湖村 全自理
小计 34986 22869
总计 57855