分享到:

阿克塞县2026年8月80岁以上高龄津贴发放公示

日期:2026-08-04 11:49来源: 阿克塞县人社局作者:

浏览次数:

字体:[大] [中] [小]打印

阿克塞县2026年8月80岁以上高龄津贴发放公示

根据甘肃省民政厅等7部门《关于进一步规范高龄津贴发放工作的通知》(甘民发〔2022〕179号)有关工作要求,现将阿克塞县2026年8月80岁以上高龄补贴发放对象予以公示。若对发放名单有异议,请及时向县人力资源和社会保障局反映。

                     阿克塞县2025年10月份80岁以上高龄津贴发放对象花名册 阿克塞县2026年8月份80岁以上高龄津贴发放对象花名册
单位(盖章):阿克塞县人力资源和社会保障局                     2026年7月29日                                    
序号 姓名 年龄 年龄段 补贴标准(元/人·月) 发放
金额
乡镇 所在村
(社区)
单位名称 备注
省级 市级 县级
1 王新彩 87 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 安南坝村
2 郭瑞 83 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村
3 沙尔合提·萨玛利汉 89 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 安南坝村
4 王加迪 82 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 安南坝村
5 周元庆 88 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村
6 刘康太 85 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村
7 徐学玉 84 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村
8 赵大武 84 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村
9 冯兆禧 82 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村
10 条料巴义·陶克塔尔 87 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 东格列克村
11 杨秀珍 82 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村
12 马庭兰 86 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 安南坝村 阿克塞县灵活就业人员
13 祁莲英 83 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村 阿克塞县灵活就业人员
14 陈明科 84 80-89周岁 企业退休 20 80 100 阿克旗乡 多坝沟村 阿克塞县多巴沟石棉有限责任公司
15 王新年 81 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村
16 吴万章 81 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 东格列克村
17 周俊 81 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村
18 阿合买提汉·克塔甫巴依 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 东格列克村
19 王淑兰 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村
20 刘康发 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村
21 刘举权 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村
22 王加宝 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村 阿克塞县灵活就业人员
23 尹 会 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村 阿克塞县灵活就业人员
24 张升堂 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿克旗乡 多坝沟村
25 马丽帕 86 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿伊纳乡 阿克塔木村
26 马阿西 82 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿伊纳乡 阿克塔木村
27 调肯 87 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿伊纳乡 塞什腾村
28 加美·沙迪克 82 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿伊纳乡 塞什腾村
29 王玉有 83 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿伊纳乡 塞什腾村 阿克塞县灵活就业人员
30 塔汉·哈那甫亚 81 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿伊纳乡 阿克塔木村
31 吐尔斯别克·斯德海 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿伊纳乡 苏干湖村 阿克塞县灵活就业人员
32 高天仁 80 80-89周岁 企业退休 20 80 100 阿伊纳乡 苏干湖村 阿克塞哈萨克族自治县金源公司
33 哈布塞来木 88 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿勒腾乡 哈尔腾村
34 库利扎然 87 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿勒腾乡 哈尔腾村
35 马秀兰 82 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿勒腾乡 哈尔腾村
36 卡比拉·热合买提剑 81 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿勒腾乡 乌呼图村
37 阿布达汗·孜义延 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿勒腾乡 乌呼图村
38 切肯·加合夫 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿勒腾乡 乌呼图村
39 吴天彪 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿勒腾乡 哈尔腾村 阿克塞县灵活就业人员
40 李 宝 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 阿勒腾乡 哈尔腾村 阿克塞县灵活就业人员
41 王秀莲 83 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 红柳湾村
42 赵瑞兰 83 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 加尔乌宗村
43 杨翠英 85 80-89周岁 参保外 40 160 200 红柳湾镇 民主社区
44 李麦娥 89 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 民主社区
45 梁秀英 86 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 民主社区
46 董兰芳 88 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 民主社区
47 赵玉贤 89 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 民主社区
48 徐凤英 84 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 民主社区
49 邓泽梅 82 80-89周岁 参保外 40 160 200 红柳湾镇 民主社区
50 徐振如 82 80-89周岁 参保外 40 160 200 红柳湾镇 金山社区
51 姚玉英 87 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 金山社区
52 郭丽 87 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 金山社区
53 阿勒腾汉·哈布德尔克 86 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 金山社区
54 李秀兰 81 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 民主社区
55 陈岁丰 90 80-89周岁 居民养老 60 40 160 360 红柳湾镇 团结社区
56 殷惠珍 89 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 团结社区
57 马会芳 87 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 团结社区
58 刘全珍 84 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 团结社区
59 罗玉芳 82 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 金山社区
60 夏惠兰 84 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 团结社区
61 胡山·胡那毕亚 82 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 新村社区
62 木哈买提汉·布斯汉巴依 82 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 加尔乌宗村
63 吴玉春 81 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 民主社区
64 张风兰 83 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 新村社区
65 徐玉良 81 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 团结社区
66 沈菊英 81 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 团结社区 阿克塞县灵活就业人员
67 李桂莲 81 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 团结社区 阿克塞县灵活就业人员
68 吕先兰 84 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 金山社区 阿克塞县灵活就业人员
69 杨金风 81 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 民主社区
70 刘颜霞 81 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 金山社区
71 吕中兰 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 团结社区
72 李竹义 89 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞哈萨克族自治县塞阳矿业有限责任公司
73 冯立浩 87 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞县原国营矿改制(退休医疗一次性享受待遇人员)
74 刘书显 86 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞县社会保险事业管理局(改制企业退休人员)
75 陈永战 86 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞哈萨克族自治县粮油实业总公司(退休人员
76 赵虎 85 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 国网甘肃省电力公司酒泉供电公司
77 刘奎元 84 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县塞阳矿业有限责任公司
78 张玉浩 83 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞县社会保险事业管理局(改制企业退休人员)
79 孟占禄 82 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞哈萨克族自治县塞阳矿业有限责任公司
80 张策 84 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞县原国营矿改制(退休医疗一次性享受待遇人员)
81 王玉年 82 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞县社会保险事业管理局(改制企业退休人员)
82 高林香 81 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 民主社区 阿克塞县灵活就业人员
83 苏玉英 83 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 团结社区 阿克塞县灵活就业人员
84 杨惠英 83 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 团结社区 阿克塞县灵活就业人员
85 库奴开·卡烈力 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 新村社区
86 夏克尔满 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 金山社区
87 刘秀兰 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 团结社区 阿克塞县灵活就业人员
88 周建华 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 加尔乌宗村
89 何志芳 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 金山社区
90 娜吾卡办·萨比提 80 80-89周岁 居民养老 40 160 200 红柳湾镇 新村社区
91 自来汉·来推夫 83 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞县社会保险事业管理局(改制企业退休人员)
92 李林春 81 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞县原国营矿改制(退休医疗一次性享受待遇人员)
93 茹英 85 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞县信用联社
94 扎甫然·黑特木尔 81 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 民族新村 阿克塞县邮政局
95 袁乐梃 81 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞县原国营矿改制(退休医疗一次性享受待遇人员)
96 吴应元 80 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞县原国营矿改制(退休医疗一次性享受待遇人员)
97 李世协 80 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞县社会保险事业管理局(改制企业退休人员)
98 袁桐林 80 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞县哈萨克族自治县民主石棉实业有限责任公司
99 张洪清 80 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞县原国营矿改制(退休医疗一次性享受待遇人员)
100 张福伦 80 80-89周岁 企业退休 20 80 100 红柳湾镇 红柳湾村 阿克塞哈萨克族自治县金源公司
101 张指南 87 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 团结社区 阿克塞哈萨克族自治县财政局(阿克塞县人民政府金融工作办公室)
102 冯立三 84 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 团结社区 阿克塞哈萨克族自治县市场监督管理局(阿克塞县食品安全委员会办公室、阿克塞县知识产权局)
103 何双虎 83 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 团结社区 阿克塞哈萨克族自治县民政局
104 陈加猷 89 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 团结社区 阿克塞哈萨克族自治县统计局
105 扎得汉 88 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 团结社区 阿克塞哈萨克族自治县人民医院
106 张远昊 85 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县人民法院
107 郭翠珍 82 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞哈萨克族自治县道路运输服务中心
108 吕国淑 91 80-89周岁 机关退休 60 40 160 260 红柳湾镇 金山社区 阿克塞县哈萨克族自治县草原工作站
109 赵风英 82 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县人民代表大会常务委员会办公室
110 布列里·哈德尔 84 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民族新村 阿克塞哈萨克族自治县政府教育督导室
111 刘太明 89 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县社会保险事务中心
112 木巴拉克·霍贾木塞提 83 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县妇幼保健院
113 杨学基 90 80-89周岁 机关退休 60 40 160 260 红柳湾镇 金山社区 阿克塞哈萨克族自治县阿克旗乡人民政府
114 宋崇章 84 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞哈萨克族自治县自然资源局(县林业和草原局、县不动产登记管理局、县绿化委员会办公室)
115 张福先 86 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 团结社区 阿克塞哈萨克族自治县自然资源局(县林业和草原局、县不动产登记管理局、县绿化委员会办公室)
116 卢永生 87 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民族新村 阿克塞哈萨克族自治县卫生健康局(县中医药管理局)
117 白如锡 88 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 团结社区 阿克塞哈萨克族自治县发展和改革局(阿克塞哈萨克族自治县粮食局和物资储备局、阿克塞哈萨克族自治县能源局)
118 鲁生财 84 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 团结社区 阿克塞哈萨克族自治县人民医院
119 陈永锋 82 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 中共阿克塞哈萨克族自治县委办公室(阿克塞县档案局、中共阿克塞县委机密局、阿克塞县国密局、阿克塞县国家密管局)
120 王加润 82 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 团结社区 阿克塞哈萨克族自治县农业农村和水务局(阿克塞哈萨克族自治县乡村振兴局)
121 宋德芳 85 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县社会保险事务中心
122 蒲生玉 85 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 团结社区 阿克塞哈萨克族自治县社会保险事务中心
123 哈布拉西 82 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞哈萨克族自治县中学
124 阿布来孜·来提夫 82 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞哈萨克族自治县卫生健康局(县中医药管理局)
125 李银生 82 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县自然资源局(县林业和草原局、县不动产登记管理局、县绿化委员会办公室)
126 王统一 92 90-99周岁 机关退休 60 40 160 260 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县文体广电和旅游局
127 马馥香 89 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县卫生健康局(县中医药管理局)
128 邢宏安 85 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞哈萨克族自治县红柳湾镇人民政府
129 王德景 85 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县人民医院
130 哈斯坦·阿都巴依 88 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞哈萨克族自治县人民医院
131 裴乾新 84 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 团结社区 阿克塞哈萨克族自治县农业农村和水务局(阿克塞哈萨克族自治县乡村振兴局)
132 哈依卡 88 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 政协甘肃省阿克塞哈萨克族自治县委员会办公室
133 明道信 88 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 政协甘肃省阿克塞哈萨克族自治县委员会办公室
134 聂振华 81 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县小学
135 尹月英 82 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 团结社区 阿克塞哈萨克族自治县人民医院
136 张冀正 81 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞哈萨克族自治县人民医院
137 赖香兰 81 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞哈萨克族自治县小学
138 塞开·依牙森 81 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县供热站
139 陶克塔安·热依斯汉 81 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 团结社区 中共阿克塞哈萨克族自治县委政法委员会
140 胡马尔·桑斯拜 81 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿克塞哈萨克族自治县人大常委会机关
141 唐纪元 81 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县农业农村和水务局(阿克塞哈萨克族自治县乡村振兴局)
142 车胜 81 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县人民医院
143 韩惠英 81 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县中学
144 王布义 80 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 审计局退休
145 巴提开·麦克巴依 80 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民主社区 阿克塞哈萨克族自治县中学
146 库丽森·阿叁巴依 80 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 民族新村 卫生健康局退休人员
147 杨文才 80 80-89周岁 机关退休 20 80 100 红柳湾镇 金山社区 阿勒腾乡人民政府退休人员

监督电话:8322391        联系人:萨恒古丽

注:根据阿克塞县人民政府办公室《关于调整部分高龄老人津贴、残疾人两项补贴和残疾儿童康复生活补贴标准的通知》(阿政办发〔2025〕3号)文件精神,享受机关企事业单位退休待遇人员:80-89周岁100元/月、90-99周岁260元/月、100周岁以上500元/月。除享受机关企事业单位退休待遇以外的其他老人:80-89周岁200元/月、90-99周岁360元/月、100周岁以上600元/月。

阿克塞县人力资源和社会保障局

2026年8月4日